

![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
準備中
|
| 菅野 沙帆 | (R4年度入学・4年生) | ||
| 橋野 周一郎(武田薬品工業株式会社) | (R4年度入学・4年生) | ||
| 竹本 聖(奈良県総合医療センター) | (R5年度入学・3年生) | ||
| 吉村 季恵(厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室) | (R5年度入学・3年生) | ||
| 山口 尚希(感染症センター) | (R5年度入学・3年生) | ||
| 青木 宏諭(周産期医療センターNICU) | (R6年度入学・2年生) | ||
| 砂田 大賀(京都桂病院救急部) | (R7年度入学・1年生) | ||
| 森田 えみり(研究医養成コース) | (R7年度入学・1年生) | ||
| 大ア 徹(救急科) | (R7年度入学・1年生) |
| 須河 裕也(戦略的医療情報連携推進講座) | (R6年度入学・2年生) | ||
| 長田 瑞花 | (R7年度入学・1年生) | ||
| 山下 実紅(中央手術部) | (R7年度入学・1年生) |
| 玉本 咲楽 | (医学科5年生) | ||
| 中澤 有佐 | (医学科6年生) | ||
| 窪田 裕 | (医学科4年生) | ||
| 須田 雄大 | (富士通株式会社) | ||
| 辻󠄀本 雄大 | (クリケア訪問看護ステーション) |
| 杉浦 弘明 | (島根県 すぎうら医院) | ||
| 田村 光平 | (東京都福祉保健局医療政策部) | ||
| 松本 伸哉 | (島根大学) | ||
| 山本 倫久 | (国立感染症研究所) | ||
| 岸本 美和 | |||
| 吉本 和樹 | (四條畷学園大学看護学部) | ||
| 尾関 佳代子 | (愛知学院大学) | ||
| 吉原 真吾 | (厚生労働省) | ||
| 次橋 幸男 | (天理よろづ相談所病院) | ||
| 中西 康裕 | (国立保健医療科学院) | ||
| 今井 信也 | (森ノ宮医療大学) | ||
| 久保 慎一郎 | (厚生労働省) | ||
| 今川 敦史 | (済生会中和病院) | ||
| 峯 昌啓 | (医療法人川崎病院) |
| 竹下 沙希 | (研修医2年目) | ||
| 建部 壮 | |||
| 新居田 泰大 | (糖尿病・内分泌内科学) | ||
| 安福 祐一 | (大阪大学) |
| 康永 秀生 | (東京大学) | ||
| 神奈川 芳行 | (JR東日本健康推進センター) | ||
| 甲田 勝康 | (関西医科大学) | ||
| 町田 宗仁 | (厚生労働省保険局医療課) | ||
| 小川 俊夫 | (摂南大学農学部食品栄養学科) | ||
| 清水 多嘉子 | (がん研有明病院) | ||
| 赤羽 学 | (国立保健医療科学院) | ||
| 林 修一郎 | (厚生労働省) | ||
| 佐野 友美 | |||
| 久保 慎一郎 | (厚生労働省) | ||
| 明神 大也 | (浜松医科大学) |
| 山田 全啓 | (奈良県中和保健所長) | ||
| 白阪 琢磨 | (大阪医療センターHIV/AIDS先端医療開発センター特別顧問) | ||
| 上平 朝子 | (大阪医療センター感染制御部長、HIV/AIDS先端医療開発センター診療部長) | ||
| 倭 正也 | (りんくう総合医療センター長) | ||
| 水野 文子 | (奈良県郡山保健所長) | ||
| 本馬 恭子 | (厚生労働省 横浜検疫所、元 関西空港検疫所長) | ||
| 垣本 和宏 | (厚生労働省 大阪検疫所長) | ||
| 鈴村 滋生 | (奈良市健康医療部理事、奈良市保健所長) |
| 伊東 千絵子 | (奈良県精神保健福祉センター 所長心得) | ||
| 野口 久美子 |
| 吉村 満美子 | 片岡 香苗 | ||
| 松村 美弥 | 柳生 奈美 | ||
| 中井 結子 | 西浦 弘祐 | ||
| 坂本 千鶴 |
| 本田 幸子 |